Home

intelligence Affranchissement successeur hoe lang ben je besmettelijk omikron Ascenseur Manuel Éloquent

Hoe weet ik snel of ik corona heb? En hoe snel ben ik besmettelijk? | De  Standaard Mobile
Hoe weet ik snel of ik corona heb? En hoe snel ben ik besmettelijk? | De Standaard Mobile

Interview Jan Kluytmans over omikron | Federatie Medisch Specialisten
Interview Jan Kluytmans over omikron | Federatie Medisch Specialisten

Griep, verkoudheid en COVID-19: verschillen en overeenkomsten | Pfizer
Griep, verkoudheid en COVID-19: verschillen en overeenkomsten | Pfizer

Omikron toont langzaam zijn ware aard | Trouw
Omikron toont langzaam zijn ware aard | Trouw

Luidt de omikrongolf het einde van de pandemie in? | Trouw
Luidt de omikrongolf het einde van de pandemie in? | Trouw

Twijfels na corona: hoelang blijf je besmettelijk? | De Volkskrant
Twijfels na corona: hoelang blijf je besmettelijk? | De Volkskrant

Corona neuszelftest alleen betrouwbaar bij symptomen - UMC Utrecht
Corona neuszelftest alleen betrouwbaar bij symptomen - UMC Utrecht

Coronatests werken ook bij omikron: 'Maar doe hem kort voor vertrek' | RTL  Nieuws
Coronatests werken ook bij omikron: 'Maar doe hem kort voor vertrek' | RTL Nieuws

Hoe weet ik snel of ik corona heb? En hoe snel ben ik besmettelijk? | De  Standaard Mobile
Hoe weet ik snel of ik corona heb? En hoe snel ben ik besmettelijk? | De Standaard Mobile

Nét hersteld, raak je weer besmet: met omikron lijkt het te kunnen | RTL  Nieuws
Nét hersteld, raak je weer besmet: met omikron lijkt het te kunnen | RTL Nieuws

Geen of wel klachten: zijn asymptomatische corona patiënten besmettelijk?
Geen of wel klachten: zijn asymptomatische corona patiënten besmettelijk?

Interview Jan Kluytmans over omikron | Federatie Medisch Specialisten
Interview Jan Kluytmans over omikron | Federatie Medisch Specialisten

Letterlijke tekst persconferentie coronavirus minister Kuipers (15 februari  2022) | Mediatekst | Rijksoverheid.nl
Letterlijke tekst persconferentie coronavirus minister Kuipers (15 februari 2022) | Mediatekst | Rijksoverheid.nl

SARS-CoV-2 PCR: Wat is een Ct-waarde? | Labo Maenhout (nl-BE)
SARS-CoV-2 PCR: Wat is een Ct-waarde? | Labo Maenhout (nl-BE)

Zeven dagen na eerste symptomen heeft een op de twee nog levend virus in de  neus | De Standaard Mobile
Zeven dagen na eerste symptomen heeft een op de twee nog levend virus in de neus | De Standaard Mobile

Coronavirus. Van symptomen tot incubatietijd. Dit zijn alle feiten op een  rij
Coronavirus. Van symptomen tot incubatietijd. Dit zijn alle feiten op een rij

Voor de derde keer corona! Hoe dan? Waarom de één nooit besmet raakt en de  ander steeds weer positief test - EenVandaag
Voor de derde keer corona! Hoe dan? Waarom de één nooit besmet raakt en de ander steeds weer positief test - EenVandaag

Hoelang ben je mogelijk besmettelijk na positieve omikrontest en wat is de  gevaarlijkste periode? Nieuwe studie bepaalt ideale isolatieperiode | Het  Nieuwsblad Mobile
Hoelang ben je mogelijk besmettelijk na positieve omikrontest en wat is de gevaarlijkste periode? Nieuwe studie bepaalt ideale isolatieperiode | Het Nieuwsblad Mobile

Hoelang ben je mogelijk besmettelijk na positieve omikrontest en wat is de  gevaarlijkste periode? Nieuwe studie bepaalt ideale isolatieperiode | Het  Nieuwsblad Mobile
Hoelang ben je mogelijk besmettelijk na positieve omikrontest en wat is de gevaarlijkste periode? Nieuwe studie bepaalt ideale isolatieperiode | Het Nieuwsblad Mobile

Hoelang is een covid-19 patiënt besmettelijk? - Amazing Erasmus MC
Hoelang is een covid-19 patiënt besmettelijk? - Amazing Erasmus MC

Hoe besmettelijk is iemand zonder symptomen? | De Volkskrant
Hoe besmettelijk is iemand zonder symptomen? | De Volkskrant

De omikronvariant wordt snel dominant: hoe komt dat? En wat staat ons nog  te wachten? | VRT NWS: nieuws
De omikronvariant wordt snel dominant: hoe komt dat? En wat staat ons nog te wachten? | VRT NWS: nieuws

Nieuwe studie wijst op hoge virale lading in uitgeademde lucht de eerste  twee dagen na SARS-CoV-2-besmetting | UZ Leuven
Nieuwe studie wijst op hoge virale lading in uitgeademde lucht de eerste twee dagen na SARS-CoV-2-besmetting | UZ Leuven

Corona Virus Test
Corona Virus Test

Mogelijk een van de meest besmettelijke virussen ooit” en “andere symptomen”:  dit is wat we al weten over de nieuwe coronavariant omikron | Wetenschap &  Planeet | hln.be
Mogelijk een van de meest besmettelijke virussen ooit” en “andere symptomen”: dit is wat we al weten over de nieuwe coronavariant omikron | Wetenschap & Planeet | hln.be